Сведения о массе пищевых продуктов
в различных мерах объема (г, мл)
Продукты | Стакан | Ложка | ||
чайный или гранёный (до краёв) [250 мл] | граненый (до каймы) [200 мл] | столовая [18 мл] | чайная [5 мл] | |
Мука пшеничная, ржаная | 160 | 130 | 25 | 8 |
Макароны | 230 | 190 | - | - |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Крупы: - манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
- гречневая (ядрица) | 210 | 170 | 25 | 8 |
- рисовая, перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
- пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 |
- ячневая, пшеничная, кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
- овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
- толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
- "Геркулес" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Бобовые: - фасоль | 220 | 175 | - | - |
- горох лущеный | 230 | 185 | - | - |
- чечевица | 210 | 170 | - | - |
Молоко, кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Сметана: - 10%-ная | 250 | 200 | 20 | 9 |
- 30%-ная | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог: - жирный, нежирный | - | - | 17 | 6 |
- мягкий, диетический | - | - | 20 | 7 |
Масса творожная | - | - | 18 | 6 |
Масло сливочное | - | - | 50~70 | 30 |
Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Маргарин (растопленный), майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Мед натуральный (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Ликер | - | - | 20 | 7 |
Лимонная кислота | - | - | 25 | 8 |
Желатин (порошок) | - | - | 15 | 5 |
Какао | - | - | 15 | 5 |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
Ягоды: - брусника | 140 | 110 | - | - |
- вишня, черешня | 165 | 130 | - | - |
- голубика | 200 | 160 | - | - |
- ежевика | 190 | 150 | - | - |
- клубника | 150 | 120 | 25 | - |
- клюква | 145 | 115 | - | - |
- крыжовник | 210 | 165 | - | - |
- малина | 180 | 145 | - | - |
- смородина красная | 175 | 140 | - | - |
- смородина черная | 155 | 125 | - | - |
- черника | 200 | 160 | - | - |
- шелковица | 195 | 155 | - | - |
- шиповник сухой | - | - | 20 | 6 |
Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Томатная паста | - | - | 30 | 10 |
Варенье | - | - | 45 | 20 |
Джем | - | - | 40 | 15 |
Повидло | - | - | 36 | 12 |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - |
Изюм | 165 | 130 | 25 | - |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Орехи: - арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
- миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
- фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
- кедровые | 140 | 110 | 10 | 4 |
- орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 |
Специи: - гвоздика молотая | - | - | - | 3 |
- гвоздика не молотая | - | - | - | 4 |
- корица молотая | - | - | 20 | 8 |
- перец молотый | - | - | - | 5 |
- перец черный (горошек) | - | - | - | 6 |
- перец душистый (горошек) | - | - | - | 4,5 |
- горчица | - | - | - | 4 |
Сведения о массе пищевых продуктов
соотношение количества и веса
Продукты | Количество | Вес, г |
Морковь средняя | 1 штука | 75 |
Картофель средний | 1 штука | 100 |
Лук - средний - крупный | 1 штука | 75 120 |
Огурец свежий средний | 1 штука | 100 |
Огурец солёный средний | 1 штука | 90 |
Кабачок молодой средний | 1 штука | 250 |
Баклажан средний | 1 штука | 200 |
Перец болгарский средний | 1 штука | 100 |
Перец горький средний | 1 штука | 25 |
Помидор средний | 1 штука | 100 |
Лимон средний | 1 штука | 120 |
Яйцо среднее | 1 штука | 50 |
Зубчик чеснока средний | 1 штука | 6 |
Окорочок куриный средний | 1 штука | 300 |
Грудка куриная средняя | 1 штука | 500 |
Булка городская | 1 штука | 200 |